Tarifs cantine et garderie
TARIFS 2020/2021
Restauration scolaire | |
Maternelle | 3.05 |
Primaire | 3.19 |
Collège (exceptionnel) | 3.23 |
Forfait collège annuel | 455.40 |
Forfait collège mensuel 1j/semaine | 11.35 |
Forfait collège mensuel 2j/semaine | 22.75 |
Forfait collège mensuel 3j/semaine | 34.11 |
Surveillant | 3.42 |
Professeur (primaire+collège) | 4.77 |
Personnel extérieur | 4.77 |
Déduction pour absence justifiée | 2.33 |
Garderie périscolaire | |
Matin | 1.30 |
Soir | 2.08 |